找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 321|回复: 11

国际足联2004年8月排名

[复制链接]
发表于 2004-8-17 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际足联2004年8月排名
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
1 849  巴西 Brazil 1  -  
2 809  法国 France 2  -  
3 790  西班牙 Spain 3  -  
4 774  阿根廷 Argentina 11  ↑7  
5 762  捷克 Czech Republic 4  ↓1  
6 747  荷兰 Netherlands 5  ↓1  
7 732  英格兰 England 8  ↑1  
8 731  墨西哥 Mexico 6  ↓2  
9 728  意大利 Italy 9  -  
10 719  土耳其 Turkey 10  -  
11 719  美国 USA 7  ↓4  
12 714  葡萄牙 Portugal 13  ↑1  
13 712  德国 Germany 12  ↓1  
14 710  希腊 Greece 14  -  
15 703  丹麦 Denmark 15  -  
16 700  爱尔兰 Rep. of Ireland 16  -  
17 700  喀麦隆 Cameroon 17  -  
18 696  尼日利亚 Nigeria 18  -  
19 691  乌拉圭 Uruguay 32  ↑13  
20 685  日本 Japan 24  ↑4  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
21 685  瑞典 Sweden 19  ↓2  
22 684  韩国 Korea Republic 20  ↓2  
23 684  巴拉圭 Paraguay 30  ↑7  
24 680  伊朗 Iran 22  ↓2  
25 659  克罗地亚 Croatia 23  ↓2  
26 656  沙特阿拉伯 Saudi Arabia 21  ↓5  
27 653  俄罗斯 Russia 26  ↓1  
28 652  波兰 Poland 27  ↓1  
29 652  哥伦比亚 Colombia 36  ↑7  
30 652  哥斯达黎加 Costa Rica 29  ↓1  
31 650  塞内加尔 Senegal 28  ↓3  
32 650  比利时 Belgium 25  ↓7  
33 644  摩洛哥 Morocco 31  ↓2  
34 637  埃及 Egypt 34  -  
35 636  罗马尼亚 Romania 33  ↓2  
36 633  突尼斯 Tunisia 35  ↓1  
37 616  约旦 Jordan 40  ↑3  
38 612  挪威 Norway 38  -  
39 604  厄瓜多尔 Ecuador 37  ↓2  
40 601  伊拉克 Iraq 43  ↑3  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
41 599  南非 South Africa 39  ↓2  
42 596  保加利亚 Bulgaria 41  ↓1  
43 586  斯洛文尼亚 Slovenia 42  ↓1  
44 583  塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 48  ↑4  
45 582  巴林 Bahrain 51  ↑6  
46 577  马里 Mali 47  ↑1  
47 573  瑞士 Switzerland 45  ↓2  
48 573  津巴布韦 Zimbabwe 46  ↓2  
49 570  芬兰 Finland 44  ↓5  
50 569  阿曼 Oman 58  ↑8  
51 566  中华人民共和国 China PR 64  ↑13  
52 566  乌兹别克 Uzbekistan 80  ↑28  
53 562  委内瑞拉 Venezuela 50  ↓3  
54 559  牙买加 Jamaica 49  ↓5  
55 559  科威特 Kuwait 56  ↑1  
56 554  拉脱维亚 Latvia 53  ↓3  
57 553  澳大利亚 Australia 52  ↓5  
58 551  阿尔及利亚 Algeria 57  ↓1  
59 550  卡塔尔 Qatar 54  ↓5  
60 550  洪都拉斯 Honduras 55  ↓5  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
61 547  秘鲁 Peru 75  ↑14  
62 542  苏格兰 Scotland 59  ↓3  
63 542  以色列 Israel 60  ↓3  
64 539  威尔士 Wales 61  ↓3  
65 539  科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 62  ↓3  
66 539  泰国 Thailand 65  ↓1  
67 535  智利 Chile 67  -  
68 535  特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 63  ↓5  
69 528  赞比亚 Zambia 74  ↑5  
70 527  加纳 Ghana 71  ↑1  
71 526  刚果民主共和国 Congo DR 69  ↓2  
72 526  利比亚 Libya 70  ↓2  
73 526  斯洛伐克 Slovakia 66  ↓7  
74 525  古巴 Cuba 68  ↓6  
75 521  阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 72  ↓3  
76 519  波黑 Bosnia-Herzegovina 73  ↓3  
77 514  匈牙利 Hungary 78  ↑1  
78 511  安哥拉 Angola 79  ↑1  
79 509  危地马拉 Guatemala 88  ↑9  
80 509  布基那法索 Burkina Faso 81  ↑1  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
81 509  冰岛 Iceland 76  ↓5  
82 508  叙利亚 Syria 84  ↑2  
83 507  白俄罗斯 Belarus 85  ↑2  
84 507  爱沙尼亚 Estonia 82  ↓2  
85 506  乌克兰 Ukraine 77  ↓8  
86 505  新西兰 New Zealand 83  ↓3  
87 500  肯尼亚 Kenya 86  ↓1  
88 500  几内亚 Guinea 89  ↑1  
89 495  奥地利 Austria 87  ↓2  
90 486  土库曼斯坦 Turkmenistan 93  ↑3  
91 485  印度尼西亚 Indonesia 96  ↑5  
92 483  马其顿 Macedonia FYR 92  -  
93 480  玻利维亚 Bolivia 99  ↑6  
94 479  阿尔巴尼亚 Albania 94  -  
95 478  海地 Haiti 91  ↓4  
96 473  多哥 Togo 95  ↓1  
97 473  加拿大 Canada 90  ↓7  
98 470  刚果 Congo 97  ↓1  
99 461  卢旺达 Rwanda 98  ↓1  
100 460  乌干达 Uganda 100  -  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
101 459  越南 Vietnam SR 101  -  
102 447  马拉维 Malawi 103  ↑1  
103 443  萨尔瓦多 El Salvador 102  ↓1  
104 440  塞浦路斯 Cyprus 104  -  
105 435  博茨瓦纳 Botswana 109  ↑4  
106 432  巴拿马 Panama 106  -  
107 432  苏丹 Sudan 107  -  
108 429  黎巴嫩 Lebanon 110  ↑2  
109 428  格鲁吉亚 Georgia 105  ↓4  
110 424  摩尔多瓦 Moldova 111  ↑1  
111 424  北爱尔兰 Northern Ireland 112  ↑1  
112 422  圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 108  ↓4  
113 418  朝鲜人民共和国 Korea DPR 114  ↑1  
114 417  利比里亚 Liberia 113  ↓1  
115 409  巴巴多斯 Barbados 116  ↑1  
116 406  阿美尼亚 Armenia 118  ↑2  
117 406  立陶宛 Lithuania 115  ↓2  
118 400  阿塞拜疆 Azerbaijan 119  ↑1  
119 400  新加坡 Singapore 117  ↓2  
120 400  马来西亚 Malaysia 123  ↑3  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
121 394  贝宁 Benin 120  ↓1  
122 394  斯威士兰 Swaziland 125  ↑3  
123 386  加蓬 Gabon 121  ↓2  
124 386  塔希提群岛 Tahiti 122  ↓2  
125 380  莫桑比克 Mozambique 126  ↑1  
126 374  所罗门群岛 Solomon Islands 128  ↑2  
127 373  毛里求斯 Mauritius 124  ↓3  
128 367  圣卢西亚 St Lucia 127  ↓1  
129 361  莱索托 Lesotho 130  ↑1  
130 361  巴勒斯坦 Palestine 133  ↑3  
131 360  马达加斯加 Madagascar 129  ↓2  
132 360  马耳他 Malta 132  -  
133 348  佛得角群岛 Cape Verde Islands 135  ↑2  
134 346  斐济 Fiji 131  ↓3  
135 345  也门 Yemen 134  ↓1  
136 343  塔吉克斯坦 Tajikistan 136  -  
137 337  法罗群岛 Faroe Islands 137  -  
138 329  格林纳达 Grenada 138  -  
139 324  埃塞俄比亚 Ethiopia 139  -  
140 324  瓦努阿图 Vanuatu 142  ↑2  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
141 315  马尔代夫 Maldives Republic 141  -  
142 313  印度 India 143  ↑1  
143 312  斯里兰卡 Sri Lanka 140  ↓3  
144 309  哈萨克斯坦 Kazakhstan 144  -  
145 306  中国香港 Hong Kong 145  -  
146 297  冈比亚 Gambia 146  -  
147 292  苏里南 Surinam 147  -  
148 288  缅甸 Myanmar 148  -  
149 285  安道尔 Andorra 149  -  
150 281  纳米比亚 Namibia 150  -  
151 272  圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 154  ↑3  
152 271  布隆迪 Burundi 151  ↓1  
153 270  塞拉利昂 Sierra Leone 152  ↓1  
154 268  列支敦士登 Liechtenstein 153  ↓1  
155 266  中国台湾省 Chinese Taipei 155  -  
156 263  吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 156  -  
157 251  卢森堡 Luxembourg 158  ↑1  
158 248  孟加拉国 Bangladesh 157  ↓1  
159 240  乍得 Chad 159  -  
160 238  尼加拉瓜 Nicaragua 160  -  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
161 234  百慕大群岛 Bermuda 162  ↑1  
162 233  厄立特里亚 Eritrea 161  ↓1  
163 230  安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 163  -  
164 228  巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 164  -  
165 215  多米尼加 Dominica 167  ↑2  
166 214  赤道几内亚 Equatorial Guinea 165  ↓1  
167 213  圣马力诺 San Marino 168  ↑1  
168 212  荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 169  ↑1  
169 212  坦桑尼亚 Tanzania 166  ↓3  
170 208  多米尼加共和国 Dominican Republic 170  -  
171 199  塞舌尔 Seychelles 171  -  
172 198  尼日尔 Niger 172  -  
173 196  老挝 Laos 174  ↑1  
174 194  毛里塔尼亚 Mauritania 173  ↓1  
175 193  尼泊尔 Nepal 175  -  
176 189  巴基斯坦 Pakistan 176  -  
177 177  萨摩亚 Samoa 177  -  
178 170  中非共和国 Central African Rep. 178  -  
179 167  英属维津群岛 British Virgin Islands 179  -  
180 159  伯利兹 Belize 180  -  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
181 152  圭亚那 Guyana 181  -  
182 143  汤加 Tonga 182  -  
183 139  开曼群岛 Cayman Islands 183  -  
184 134  柬埔寨 Cambodia 184  -  
185 133  蒙古 Mongolia 185  -  
186 119  新喀里多尼亚 New Caledonia 186  -  
187 112  几内亚比绍 Guinea-Bissau 188  ↑1  
188 111  中国澳门 Macao 187  ↓1  
189 106  不丹 Bhutan 189  -  
190 100  库克 Cook Islands 190  -  
191 97  菲律宾 Philippines 191  -  
192 97  巴哈马 Bahamas 192  -  
193 94  索马里 Somalia 193  -  
194 90  圣多美和普林西比 Saotome And Principe 194  -  
195 73  文莱 Brunei Darussalam 195  -  
196 70  阿鲁巴 Aruba 196  -  
197 66  安圭拉 Anguilla 197  -  
198 62  阿富汗 Afghanistan 198  -  
199 49  吉布提 Djibouti 199  -  
200 46  美属维津群岛 US Virgin Islands 200  -  
FIFA8月排名 积分   国家 英文 FIFA上月排名 升降
201 35  波多黎各 Puerto Rico 201  -  
202 26  特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 202  -  
203 19  美属萨摩亚 American Samoa 203  -  
204 17  关岛 Guam 204  -  
205 6  蒙塞拉特岛 Montserrat 205  -  
发表于 2004-8-17 17:53:00 | 显示全部楼层
那么那么那么那么的长~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-8-17 18:38:00 | 显示全部楼层
阿根廷什么时候才能排第一啊~
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-19 09:16:00 | 显示全部楼层
巴西永远的第一!~~
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-25 03:35:00 | 显示全部楼层
滚滚滚滚滚滚滚滚滚烫的心````
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-26 11:01:00 | 显示全部楼层
欧洲强国都喜欢哈,还有巴西阿根廷
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-26 22:16:00 | 显示全部楼层
偶喜欢喀麦隆 Cameroon

速度快的。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-27 10:44:00 | 显示全部楼层
这东西根据什么排的????
回复

使用道具 举报

发表于 2004-8-29 21:05:00 | 显示全部楼层
巴西真棒!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-4 15:56:00 | 显示全部楼层
各国参加国际A级比赛成绩定的。
马里和巴林都比中国高,因为参加非洲和中东的A级比赛成绩好。
阿根廷、意大利在大多数球迷心里我想都是最好的,讨厌法国。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表