|
本帖最后由 拾梦人 于 2009-10-19 19:16 编辑
2009年安徽高校获国家自然科学基金项目情况一览
(截止2009年9月30日)
序号 单位名称 合计 备注
项数 金额(万元)
总计 388 15426
1 中国科学技术大学 204 10039
2 合肥工业大学 41 1212
3 安徽医科大学 37 985
4 安徽师范大学 25 614
5 安徽大学 17 710
6 安徽工业大学 14 468
7 安徽农业大学 11 338
8 安徽中医学院 9 248
9 安徽理工大学 6 210
10 安徽建筑工业学院 6 167
11 淮北煤炭师范学院 4 131
12 阜阳师范学院 2 55
13 安庆师范学院 2 55
14 皖南医学院 2 50
15 皖西学院 2 40
16 淮南师范学院 1 20
17 合肥学院 1 20
18 安徽工程科技学院 1 19
19 滁州学院 1 19
20 安徽财经大学 1 18
21 蚌埠医学院 1 8
注:上述数据来源于各高校科研管理部门汇总国家自然科学基金委反馈的评审结果;至年末,以上项目和资助经费数量还会有所增加。 |
|